|         结构特点:有全径或缩径,法兰端、焊接端和螺纹端连接,下装式阀杆防吹出,防火、防静电。 性能规范
 
	
		
			| 设计标准 | API608 | 适用介质 | 水、石油、天然气 |  
			| 结构长度 | ASME B16.10 | 密封形式 | 软密封或硬密封 |  
			| 连接形式 | GB/ T 9113 GB/T 12224 ASME B16.25 ASME B16.5 | 适用温度 | -29~425℃ |  
			| 公称压力 | PN16~420(CLASS 150Lb~1500Lb) | 驱动方式 | 手动、气动、电动 |  
			| 公称尺寸 | DN15~DN80(SIZE 1/2〞~3〞) |  |  |  
   
 
	
		
			| 序号 | 零件 | 标准 | 不锈钢 |  
			| 1 | 阀  体 | ASTM A105 | ASTM A351 CF8M |  
			| 2 | 副阀体 | ASTM A105 | ASTM A351 CF8M |  
			| 3 | 阀  杆 | ASTM A182 F6a ASTM A105+ENP
 | ASTM A182 F316、F304
 F316L、F304L
 |  
			| 4 | 球 | ASTM A182 F6a ASTM A105+ENP
 | ASTM A182 F316、F304
 F316L、F304L
 |  
			| 5 | 阀  座 | PTFE | PTFE |  
			| 6 | 螺栓 | 碳钢 | 不锈钢 |  
			| 7 | 螺  母 | 碳钢 | 不锈钢 |  
			| 8 | 中部垫片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |  
			| 9 | 导电弹簧 | 304 | 304 |  
			| 10 | 钢珠 | 304 | 304 |  
			| 11 | 上垫片 | PTFE | PTFE |  
			| 12 | O形密封圈 | Viton GF/B | Viton GF/B |  
			| 13 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | PTFE/柔性石墨 |  
			| 14 | 填料压套 | 碳钢 | 304 |  
			| 15 | 螺纹销 | 碳钢 | 304 |  
			| 16 | 螺母 | 碳钢 | 304 |  
			| 17 | 螺母 | 碳钢 | 304 |  
			| 18 | 手  柄 | Q235A+镀锌+浸塑 | Q235A+镀锌+浸塑 |  二段式锻钢系列  浮动球阀技术参数
 
  
 
	
		
			| Class:150~600Lb |  
			| 全  径 | 公称尺寸(in.) | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/2 | 2 | 3 |  
			| D(mm) | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 |  
			| L(mm) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 356 |  
			| H(mm) | 98 | 103 | 122 | 135 | 151 | 177 |  
			| W(mm) | 140 | 140 | 170 | 260 | 300 | 450 |  
			| Weight(Kg) | 3 | 4.8 | 6.5 | 12 | 15 | 28 |  
			| 缩  径 | 公称尺寸 | 1/2×1/4 | 3/4×1/2 | 1×3/4 | 11/2×1 | 2×11/2 | 3×2 |  
			| D(mm) | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 |  
			| d(mm) | 7 | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 |  
			| L(mm) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 356 |  
			| H(mm) | 68 | 98 | 103 | 122 | 135 | 151 |  
			| W(mm) | 140 | 140 | 140 | 170 | 260 | 300 |  
			| Weight(Kg) | 2.8 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 12.8 | 16.8 |  
			| Class:900Lb |  
			| 全  径 | 公称尺寸(in.) | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/2 | 2 | 3 |  
			| D(mm) | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 |  
			| L(mm) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 356 |  
			| H(mm) | 98 | 103 | 122 | 135 | 151 | 177 |  
			| W(mm) | 140 | 140 | 170 | 260 | 300 | 450 |  
			| Weight(Kg) | 3 | 4.8 | 6.5 | 12 | 15 | 28 |  
			| 缩  径 | 公称尺寸 | 1/2×1/4 | 3/4×1/2 | 1×3/4 | 11/2×1 | 2×11/2 | 3×2 |  
			| D(mm) | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 |  
			| d(mm) | 7 | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 |  
			| L(mm) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 356 |  
			| H(mm) | 68 | 98 | 103 | 122 | 135 | 151 |  
			| W(mm) | 140 | 140 | 140 | 170 | 260 | 300 |  
			| Weight(Kg) | 2.8 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 12.8 | 16.8 |  
			| Class:1500Lb |  
			| 全  径 | 公称尺寸(in.) | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/2 | 2 | 3 |  
			| D(mm) | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 |  
			| L(mm) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 356 |  
			| H(mm) | 98 | 103 | 122 | 135 | 151 | 177 |  
			| W(mm) | 140 | 140 | 170 | 260 | 300 | 450 |  
			| Weight(Kg) | 3 | 4.8 | 6.5 | 12 | 15 | 28 |  
			| 缩  径 | 公称尺寸 | 1/2×1/4 | 3/4×1/2 | 1×3/4 | 11/2×1 | 2×11/2 | 3×2 |  
			| D(mm) | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 |  
			| d(mm) | 7 | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 |  
			| L(mm) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 356 |  
			| H(mm) | 68 | 98 | 103 | 122 | 135 | 151 |  
			| W(mm) | 140 | 140 | 140 | 170 | 260 | 300 |  
			| Weight(Kg) | 2.8 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 12.8 | 16.8 |  三段式锻钢系列浮动球阀技术参数
 
	
		
			|  | Class:800Lb 
				
					
						| NPS | L | d | D | A | W | H | WT (Kg)
 |  
						| 1/2 | 80 | 12.7 | 22 | 9.5 | 150 | 73 | 1.2 |  
						| 3/4 | 95 | 19 | 27.4 | 12.5 | 170 | 78 | 2.1 |  
						| 1 | 110 | 25.4 | 34 | 12.5 | 170 | 95 | 3.4 |  
						| 1-1/2 | 140 | 38 | 48.8 | 12.5 | 250 | 115 | 5.8 |  
						| 2 | 165 | 51 | 61.2 | 16 | 300 | 140 | 8.2 |  |  |