|  主要应用于天然气、石油、煤气、液化气等行业的管道系统作为管道开关控制装置,其中抗硫系列产品适用于含硫化氢、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线,具有强度大、密封好,免维护、使用寿命长的优点。该系列球阀设计制造技术,按照先进的材料标准选用高质量的材料并结合先进的材料成型锻造技术,同时总结了多年的球阀设计制造经验,采用先进的加工制造设备和生产加工工艺,通过一流的检测检验设备和手段,完善的质量保证管 理体系和精益求精的生产制造理念保证了球阀的高性能。该系列球阀具有刚性大、强度好、无缺陷的锻造壳体;可靠的密封性能,即使在最大压力差(全压差)下多次开关动作后,仍然能保证密封无泄漏,确保能安全地使用在输送石 油、天然气、煤气等特殊介质的输送管线上。 
 结构简述
 1.固定球※  球体固定,浮动阀座可以沿着球阀流道轴线方向自 由移动。
 ※  介质压力通过球体传递到轴承上,能有效降低转动扭矩。
 ※  在无压力或低压力状态时,弹簧推动阀座紧贴在球 体上,能有效的实现密封。
 ※  随着介质压力的增加,阀座在介质产生的推力作用 下与球体更加紧地密贴合在一起,使密封更加可靠。
 
 2.球体与阀杆分离
 球体与阀杆采用了分离设计,能使介质作用在球体 上的压力对阀杆的影响减少到最低,使阀门扭矩达到最小。
 
 3.防静电设计
 防静电弹簧的设计能使阀门在任何情况下都能提 供可靠的导电性能。
 
 4.浮动的阀座
 精确设计的阀座能保证在零压差下和全压 差都能实现完全密封并产生最小的扭矩。
 
 5.阀门外部双重密封
 在主副阀体及阀杆部位都设计为双重密封,能最大限度避免外 漏。同时第二重密封圈为防火材料,能在发生火灾时避免外漏。
 
 独特的阀座密封结构
 阀座设计为浮动结构,即阀座可以沿球阀的流体通道方向作往复运动,这样能保证阀座始终与球体贴合在一起,适合不同场合和密封要求的阀座密封结构。
 阀座可设计为标准的单活塞效应结构和特殊的双活塞效应结构。图1为单活塞效应的进口端密封结构;图2为单 活塞效应的出口端密封结构;图3为特殊的双活塞效应阀座密封结构。
 
 
 
 阀座的多级密封结构
 如图4所示,在阀座圈上设置了两个弹性密封圈—密封圈A和密封圈B,密封圈A通过阀座弹簧加载,使密封圈 A的密封表面与球体表面紧密贴合,形成初始密封。当系统介质有压力时,由于面积差产生的活塞效应而产生的活塞力,使密封圈A产生弹性变形而使密封面与球体表面更加紧密的贴合,形成再次密封;同时由于密封圈A在介质压力下产生了弹性变形使密封圈B的密封表面也紧密贴合在球体表面上,形成第二级密封。当系统介质压力不断升高时, 会产生巨大的压力作用在阀座密封圈A和密封圈B上,使两密封圈产生较大的弹性变形,这时阀座圈上的金属密封面 与球体表面贴合,最终形成金属对金属的第三级密封。
  
         可以根据球阀的实际使用工况、介质要求、密封要求等,选择是否带辅助密封装置。辅助密封装置就是安装在阀体外部的能阻止介质泄漏但又能在外力作用下注入密封油脂的单向阀。当有辅助密封要求时,在阀座圈上设计加工有与辅助密封装置相通的注脂槽和注脂孔,通过辅助密封装置注入密封油脂而使阀座与球体形成密封,达到阻止介质泄漏的目的。见图5。
 阀杆的多级密封结构  如图6所示,阀杆采用“O”形密封圈、柔性石墨填料以及注入密 封油脂而实现多级密封:“O” 形密封圈实现阀杆第一级密封;可更换的柔性石墨填料通过填料压套及填料法兰的压缩实现阀杆第二级密 封;在填料箱上安装有辅助密封该装置——阀杆注脂阀,且设计有与阀杆注脂阀相通的注脂孔及注脂槽,通过阀杆注脂阀注入密封油脂而实现阀杆处的第三级密封。
 安全防火结构
 球阀的防火设计执行API 607、API 6FA等标准的规定。根据工况和用户的需要,球阀可设计为防火结构
 
  (Ⅰ) 阀座的防火结构 如图7所示,在阀座上设置有材料为柔性石墨与不锈钢丝组合的复合防火圈,一旦发生火灾烧损软密封圈时,球阀阀座的 防火圈和阀座圈通过弹簧加载与阀体形成活塞结构,将阀座圈 的金属密封面推向球体表面,使阀座圈金属密封面紧密贴合在 球体表面上形成密封,阻止介质从阀座处大量泄漏,防止火灾 的进一步扩大
 
 (Ⅱ) 阀体阀盖的防火结构螺栓连接的阀体与阀盖密封垫片采用能耐火的柔性石墨夹 不锈钢丝垫片,通过螺栓加载压缩密封垫片,最终保证阀体和阀盖间金属与金属接触使阀门能承受更高的载荷,同时也提高了阀门的防火安全性。而全焊接球阀由于阀体和阀盖是采 用焊接结构,因此全焊接球阀从根本上杜绝了阀门壳体外漏的可能性,即使在严重的火灾情况下也不会发生泄漏。
 
 
 (Ⅲ)阀体与填料箱及阀杆的防火结构
 阀体与填料箱体连接垫片采用耐火的柔性石墨夹不锈钢丝垫片,阀杆填料采用柔性石墨,确保在发生火灾时球 阀无外漏。
 
 阀杆防飞出和防静电结构 
  如图8所示,阀杆头部设计为凸台形式的大小头结构,用填料箱体将阀杆头部压牢,当阀腔体内异常升压时阀杆不会 喷出。在操作阀门时,由于球体和阀座之间的摩擦,会产生 静电电荷并积聚在球体上,为防止静电火花,在阀门的阀杆 
 自动泄压结构 当中腔压力出现异常升高现象时,单活塞效应阀座的球阀具有自动泄压功能; 而特殊的双活塞效应阀座的球阀则是通过安装在阀体上的附加泄压装置进行自动泄压。
 
 
 双阻塞和双排放(DBB)结构
 所有的球阀都具有阻塞和双排放(DBB)结构,即当球阀在完全打开和完全关闭的情况下,球阀都可以通过阀体的 泄放装置排泄阀体中腔的积滞物。
 
 全径和缩径球阀
 为满足用户的不同需求,球阀产品有全径和缩径两种系列。全通径系列球阀的流道内径与管道内径一致,这样便于管线清扫;而缩径系列球阀的体积、重量等相对全径系列的球阀更小、更轻,因此,缩径系列球阀的应用十分广泛,前景也很广阔。
 
 
 阀门的驱动
 手动操作的阀门可提供带手柄和带手操器两种形式。手柄操作的阀门被限制在小于或等于以下口径:4”-Class 150; 4”-Class 300;3”-Class600;3”-Class900;2”-Class1500;1”-Class2500。 本公司可提供电动、气动、液动以及气-液联动操作装置的阀门,其连接法兰为ISO5211标准。
 
 主要零件材料组合  
 
	
		
			| 序号 | 零件名称 | 标准设计 | 低温设计 | 序号 | 零件名称 | 标准设计 | 低温设计 |  
			| 1 | 阀体 | ASTM A105 | ASTM A350 LF2-M | 61 | 螺钉 | ASTM A193 B7/B7M | ASTM A320 L7 |  
			| 2 | 阀盖 | ASTM A105 | ASTM A350 LF2-M | 62 | O 形圈 | Viton | HNBR |  
			| 3 | 阀杆 | ASTM A322 4140+ENP | ASTM A322 4140+ENP | 63 | 防火圈 | 柔性石墨复合圈 | 柔性石墨复合圈 |  
			| 4 | 球体 | ASTM A105+ENP | ASTM A350 LF2+ENP | 64 | O 形圈 | Viton | HNBR |  
			| 5A | 阀座 | VITON | VITON | 65 | O 形圈 | Viton | HNBR |  
			| 5B | 阀座 | PTFE/NYLON/DEVLON/PEEK | PTFE/NYLON/DEVLON/PEEK | 66 | O 形圈 | Viton | HNBR |  
			| 6 | 阀座圈 | ASTM A105/A322 4140 +ENP
 | ASTM A350 LF2/A322 4140 +ENP
 | 67 | 螺柱 | ASTM A193 B7/B7M | ASTM A320 L7 |  
			| 7 | 填料函 | ASTM A105/A322 4140 +ENP
 | ASTM A350 LF2/A322 4140 +ENP
 | 68 | 螺母 | ASTM A194 2H/2HM | ASTM A194 4 |  
			| 9 | 阀杆垫片 | RPTFE | RPTFE | 71 | 键 | ASTM A322 Gr.4140 | ASTM A322 Gr.4140 |  
			| 10 | 填料 | PTFE/ Graphite | PTFE/ Graphite | 72 | 定位销 | ASTM A322 Gr.4140 | ASTM A322 Gr.4140 |  
			| 11 | 填料压套 | ASTM A105+ENP | ASTM A350 LF2+ENP | 73 | 定位销 | ASTM A322 Gr.4140 | ASTM A322 Gr.4140 |  
			| 12 | 阀体垫片 | SS+Graphite | SS+Graphite | 80 | 阀座注脂阀 | 组件(CS+ENP) | 组件(CS+ENP) |  
			| 13 | 垫片 | SS+Graphite | SS+Graphite | 81 | 阀杆注脂阀 | 组件(CS+ENP) | 组件(CS+ENP) |  
			| 14 | 过渡法兰 | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 | 82 | 轴承 | SS+PTFE | SS+PTFE |  
			| 30 | 支撑板 | ASTM A105 | ASTM A350 LF2/A105 | 83 | 排污阀 | SS 组件 | SS 组件 |  
			| 31 | 垫片 | 组件 | 组件 | 84 | 排气阀 | SS 组件 | SS 组件 |  
			| 55 | 阀座弹簧 | ASTM B637 Inconel X750 | ASTM B637 Inconel X750 | 85 | 操作装置 | 外购组合件 | 外购组合件 |  
			| 56 | 防静电弹簧 | ASTM B637 Inconel X750 | ASTM B637 Inconel X750 | 90 | 铭牌 | SS | SS |  
			| 60 | 螺钉 | ASTM A193 B7/B7M | ASTM A320 L7 |  |  |  |  |  
			| 适用介质 | 天然气、石油、煤气等 | 天然气、石油、煤气等 | 适用介质 | 天然气、石油、煤气等 | 天然气、石油、煤气等 |  
			| 适用温度 | —29℃~150℃ | —46℃~150℃ | 适用温度 | —29℃~150℃ | —46℃~150℃ |  注:1、以上表中材料为常用的材料配置组合。
 2、可以根据球阀实际使用的工况或客户需求而采用其他材质配置。
 3、CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢。
 主要外形连接尺寸
 
 
	
		
			| Class 150Lb/ PN1.6~2.0MPa 
				
					
						| 规格 | A | B | L-RF | L-WE | D | E |  
						| 50 | 49 | 49 | 178 | 216 | 106 | 102 |  
						| 80 | 74 | 74 | 203 | 283 | 157 | 126 |  
						| 80×50 | 74 | 49 | 203 | 283 | 106 | 102 |  
						| 100 | 100 | 100 | 229 | 305 | 198 | 163 |  
						| 100×80 | 100 | 74 | 229 | 305 | 157 | 126 |  
						| 150 | 150 | 150 | 394 | 457 | 247 | 187 |  
						| 150×100 | 150 | 100 | 394 | 457 | 198 | 163 |  
						| 200 | 201 | 201 | 457 | 521 | 280 | 224 |  
						| 200×150 | 201 | 150 | 457 | 521 | 247 | 187 |  
						| 250 | 252 | 252 | 533 | 559 | 320 | 278 |  
						| 250×200 | 252 | 201 | 533 | 559 | 280 | 224 |  
						| 300 | 303 | 303 | 610 | 635 | 337 | 306 |  
						| 300×250 | 303 | 252 | 610 | 635 | 320 | 278 |  
						| 350 | 334 | 334 | 686 | 762 | 374 | 334 |  
						| 350×300 | 334 | 303 | 686 | 762 | 337 | 306 |  
						| 400 | 385 | 385 | 762 | 838 | 408 | 358 |  
						| 400×350 | 385 | 334 | 762 | 838 | 374 | 334 |  
						| 450 | 436 | 436 | 864 | 914 | 439 | 390 |  
						| 450×400 | 436 | 385 | 864 | 914 | 408 | 358 |  
						| 500 | 487 | 487 | 914 | 991 | 492 | 434 |  
						| 500×400 | 487 | 385 | 914 | 991 | 408 | 358 |  
						| 500×450 | 487 | 436 | 914 | 991 | 439 | 390 |  
						| 550 | 538 | 538 | 991 | 1092 | 528 | 477 |  
						| 550×450 | 538 | 436 | 991 | 1092 | 439 | 390 |  
						| 600 | 589 | 589 | 1067 | 1143 | 588 | 523 |  
						| 600×500 | 589 | 487 | 1067 | 1143 | 492 | 434 |  
						| 650 | 633 | 633 | 1143 | 1245 | 627 | 564 |  
						| 650×550 | 633 | 538 | 1143 | 1245 | 528 | 477 |  
						| 700 | 684 | 684 | 1244 | 1347 | 644 | 658 |  
						| 700×600 | 684 | 589 | 1244 | 1347 | 588 | 523 |  
						| 750 | 735 | 735 | 1295 | 1397 | 691 | 704 |  
						| 750×600 | 735 | 589 | 1295 | 1397 | 588 | 523 |  
						| 800 | 779 | 779 | 1371 | 1524 | 742 | 746 |  
						| 800×650 | 779 | 633 | 1371 | 1524 | 627 | 564 |  |  | Class 300Lb/PN2.5~5.0MPa 
				
					
						| 规格 | A | B | L-RF | L-WE | D | E |  
						| 50 | 49 | 49 | 216 | 216 | 106 | 102 |  
						| 80 | 74 | 74 | 283 | 283 | 157 | 126 |  
						| 80×50 | 74 | 49 | 283 | 283 | 106 | 102 |  
						| 100 | 100 | 100 | 305 | 305 | 198 | 163 |  
						| 100×80 | 100 | 74 | 305 | 305 | 157 | 126 |  
						| 150 | 150 | 150 | 403 | 457 | 247 | 187 |  
						| 150×100 | 150 | 100 | 403 | 457 | 198 | 163 |  
						| 200 | 201 | 201 | 502 | 521 | 280 | 224 |  
						| 200×150 | 201 | 150 | 502 | 521 | 247 | 187 |  
						| 250 | 252 | 252 | 568 | 559 | 320 | 278 |  
						| 250×200 | 252 | 201 | 568 | 559 | 280 | 224 |  
						| 300 | 303 | 303 | 648 | 635 | 337 | 306 |  
						| 300×250 | 303 | 252 | 648 | 635 | 320 | 278 |  
						| 350 | 334 | 334 | 762 | 762 | 374 | 334 |  
						| 350×300 | 334 | 303 | 762 | 762 | 337 | 306 |  
						| 400 | 385 | 385 | 838 | 838 | 408 | 358 |  
						| 400×350 | 385 | 334 | 838 | 838 | 374 | 334 |  
						| 450 | 436 | 436 | 914 | 914 | 439 | 390 |  
						| 450×400 | 436 | 385 | 914 | 914 | 408 | 358 |  
						| 500 | 487 | 487 | 991 | 991 | 492 | 434 |  
						| 500×400 | 487 | 385 | 991 | 991 | 408 | 358 |  
						| 500×450 | 487 | 436 | 991 | 991 | 439 | 390 |  
						| 550 | 538 | 538 | 1092 | 1092 | 528 | 477 |  
						| 550×450 | 538 | 436 | 1092 | 1092 | 439 | 390 |  
						| 600 | 589 | 589 | 1143 | 1143 | 588 | 523 |  
						| 650×550 | 633 | 538 | 1245 | 1245 | 528 | 477 |  
						| 650 | 633 | 633 | 1245 | 1245 | 627 | 564 |  
						| 650×550 | 633 | 538 | 1245 | 1245 | 528 | 477 |  
						| 700 | 684 | 684 | 1346 | 1346 | 644 | 658 |  
						| 700×600 | 684 | 589 | 1346 | 1346 | 588 | 523 |  
						| 750 | 735 | 735 | 1397 | 1397 | 691 | 704 |  
						| 750×600 | 735 | 589 | 1397 | 1397 | 588 | 523 |  
						| 800 | 779 | 779 | 1524 | 1524 | 742 | 746 |  
						| 800×650 | 779 | 633 | 1524 | 1524 | 627 | 564 |  |  
 
	
		
			| Class600Lb/ PN10.0MPa 
				
					
						| 规格 | A | B | L-RF | L-RTJ | L-WE | D | E |  
						| 50 | 49 | 49 | 292 | 295 | 292 | 106 | 102 |  
						| 80 | 74 | 74 | 356 | 359 | 356 | 165 | 128 |  
						| 80×50 | 74 | 49 | 356 | 359 | 356 | 106 | 102 |  
						| 100 | 100 | 100 | 432 | 435 | 432 | 210 | 160 |  
						| 100×80 | 100 | 74 | 432 | 435 | 432 | 165 | 128 |  
						| 150 | 150 | 150 | 559 | 562 | 559 | 250 | 200 |  
						| 150×100 | 150 | 100 | 559 | 562 | 559 | 210 | 160 |  
						| 200 | 201 | 201 | 660 | 664 | 660 | 288 | 255 |  
						| 200×150 | 201 | 150 | 660 | 664 | 660 | 250 | 200 |  
						| 250 | 252 | 252 | 787 | 791 | 787 | 330 | 308 |  
						| 250×200 | 252 | 201 | 787 | 791 | 787 | 288 | 255 |  
						| 300 | 303 | 303 | 838 | 841 | 838 | 378 | 348 |  
						| 300×250 | 303 | 252 | 838 | 841 | 838 | 330 | 308 |  
						| 350 | 334 | 334 | 889 | 892 | 889 | 394 | 360 |  
						| 350×300 | 334 | 303 | 889 | 892 | 889 | 378 | 348 |  
						| 400 | 385 | 385 | 991 | 994 | 991 | 430 | 410 |  
						| 400×350 | 385 | 334 | 991 | 994 | 991 | 394 | 360 |  
						| 450 | 436 | 436 | 1092 | 1095 | 1092 | 467 | 430 |  
						| 450×400 | 436 | 385 | 1092 | 1095 | 1092 | 430 | 410 |  
						| 500 | 487 | 487 | 1194 | 1200 | 1194 | 500 | 492 |  
						| 500×400 | 487 | 385 | 1194 | 1200 | 1194 | 430 | 410 |  
						| 500×450 | 487 | 436 | 1194 | 1200 | 1194 | 467 | 430 |  
						| 550 | 538 | 538 | 1296 | 1305 | 1296 | 549 | 505 |  
						| 550×450 | 538 | 436 | 1296 | 1305 | 1296 | 467 | 430 |  
						| 600 | 589 | 589 | 1397 | 1406 | 1397 | 594 | 570 |  
						| 600×500 | 589 | 487 | 1397 | 1406 | 1397 | 500 | 492 |  |  | Class900Lb/ PN15.0MPa 
				
					
						| 规格 | A | B | L-RF | L-RTJ | L-WE | D | E |  
						| 50 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 104 | 103 |  
						| 80 | 74 | 74 | 381 | 384 | 381 | 163 | 132 |  
						| 80×50 | 74 | 49 | 381 | 384 | 381 | 104 | 103 |  
						| 100 | 100 | 100 | 457 | 460 | 457 | 211 | 169 |  
						| 100×80 | 100 | 74 | 457 | 460 | 457 | 163 | 132 |  
						| 150 | 150 | 150 | 610 | 613 | 610 | 259 | 213 |  
						| 150×100 | 150 | 100 | 610 | 613 | 610 | 211 | 169 |  
						| 200 | 201 | 201 | 737 | 740 | 737 | 297 | 264 |  
						| 200×150 | 201 | 150 | 737 | 740 | 737 | 259 | 213 |  
						| 250 | 252 | 252 | 838 | 841 | 838 | 342 | 333 |  
						| 250×200 | 252 | 201 | 838 | 841 | 838 | 297 | 264 |  
						| 300 | 303 | 303 | 965 | 968 | 965 | 384 | 379 |  
						| 300×250 | 303 | 252 | 965 | 968 | 965 | 342 | 333 |  
						| 350 | 322 | 322 | 1029 | 1038 | 1029 | 398 | 368 |  
						| 350×300 | 322 | 303 | 1029 | 1038 | 1029 | 384 | 379 |  
						| 400 | 373 | 373 | 1130 | 1140 | 1130 | 436 | 437 |  
						| 400×350 | 373 | 322 | 1130 | 1140 | 1130 | 398 | 368 |  
						| 450 | 423 | 423 | 1219 | 1232 | 1219 | 484 | 497 |  
						| 450×400 | 423 | 373 | 1219 | 1230 | 1219 | 436 | 437 |  
						| 500 | 471 | 471 | 1321 | 1333 | 1321 | 532 | 503 |  
						| 500×400 | 471 | 373 | 1321 | 1333 | 1321 | 436 | 437 |  
						| 500×450 | 471 | 423 | 1321 | 1333 | 1321 | 484 | 497 |  
						| 600 | 570 | 570 | 1549 | 1568 | 1549 | 617 | 633 |  
						| 600×500 | 570 | 471 | 1549 | 1568 | 1549 | 532 | 503 |  |  
 Class1500Lb/ PN26.0MPa 
	
		
			| 规格 | A | B | L-RF | L-RTJ | L-WE | D | E |  
			| 50 | 49 | 49 | 368 | 371 | 368 | 106 | 104 |  
			| 80 | 74 | 74 | 470 | 473 | 470 | 167 | 128 |  
			| 80×50 | 74 | 49 | 470 | 473 | 470 | 106 | 104 |  
			| 100 | 100 | 100 | 546 | 549 | 546 | 179 | 170 |  
			| 100×80 | 100 | 74 | 546 | 549 | 546 | 167 | 128 |  
			| 150 | 144 | 144 | 705 | 711 | 705 | 260 | 233 |  
			| 150×100 | 144 | 100 | 705 | 711 | 705 | 179 | 170 |  
			| 200 | 192 | 192 | 832 | 841 | 832 | 304 | 290 |  
			| 200×150 | 192 | 144 | 832 | 841 | 832 | 260 | 233 |  
			| 250 | 239 | 239 | 991 | 1000 | 991 | 363 | 352 |  
			| 250×200 | 239 | 192 | 991 | 1000 | 991 | 304 | 290 |  
			| 300 | 287 | 287 | 1130 | 1146 | 1130 | 417 | 425 |  
			| 300×250 | 287 | 239 | 1130 | 1146 | 1130 | 363 | 352 |  
			| 350 | 315 | 315 | 1257 | 1276 | 1257 | 437 | 426 |  
			| 350×300 | 315 | 287 | 1257 | 1276 | 1257 | 417 | 425 |  
			| 400 | 360 | 360 | 1384 | 1407 | 1384 | 475 | 493 |  
			| 400×350 | 360 | 315 | 1384 | 1407 | 1384 | 437 | 426 |  
			| 450 | 405 | 405 | 1477 | 1499 | 1537 | 563 | 608 |  
			| 450×400 | 405 | 360 | 1477 | 1499 | 1537 | 475 | 493 |  
			| 500 | 455 | 455 | 1664 | 1686 | 1664 | 617 | 645 |  
			| 500×400 | 455 | 360 | 1664 | 1686 | 1664 | 475 | 493 |  
			| 500×450 | 455 | 405 | 1664 | 1686 | 1664 | 563 | 608 |  |