| 
 
 
	
		
			| 设计依据 | GB | API |  
			| 设计标准 | J B/T5298 | API 6D ASI\AEB16.34
 |  
			| 结构长度 | 法兰 | GB/T 12221 JB/T 5298
 | AP1 6D ASME B16.10
 |  
			| 焊接 | GB/T15188.1 |  
			| 连接法兰 | GB/T9113 JB/T 79
 | AS M E B16.5 MSS SP44
 |  
			| 对焊端 | G B/T 12224 | ASME B16.25 |  
			| 试验和检验 | JB/T 9092 | AP16D API 598
 |  注:阀门连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。
 
	
		
			|  | 
				
					
						|  序号 |  零件名称 | 材料 |  
						| 普通型 | 抗硫型 |  
						| GB | ASTM | GB | ASTM |  
						| 1 | 排污堵头 | 25+Zn | A105+Zn | 1Cr18N19 | A276-304 |  
						| 2 | 注脂接头 | 25+Zn | A105+Zn | 25+Zn | A105+Zn |  
						| 3 | 阀体 | WCB | A216-WCB | WCB | A216-WCB |  
						| 4 | 闸板 | 16Mn+ENP | A105+ENP | 1Cr18N19 | A276-304 |  
						| 5 | 阀座 | 16Mn+PTFE | A105+PTFE | 0Cr18Ni9+PTFE | A276-304+PTFE |  
						| 6 | O形圈 | NBR | NBR | FPM | FPM |  
						| 7 | 阀杆 | 20Cr13 | A276-420 | 1Cr18Ni9 | A276-304 |  
						| 8 | 填料座 | 20Cr13 | A276-420 | 20Cr13 | A276-420 |  
						| 9 | Y型圈 | NBR | NBR | FPM | FPM |  
						| 10 | 密封套 | 20Cr13 | A276-420 | 20Cr13 | A276-420 |  
						| 11 | 指示杆 | 1Cr18Ni9 | A276-304 | 1Cr18N19 | A276-304 |  
						| 12 | 垫片 | 柔性石墨1Cr18N19 | 柔性石墨+304 | 柔性石墨1Cr18N19 | 柔性石墨+304 |  
						| 13 | 阀盖 | WCB | A216-WCB | WCB | A216-WCB |  
						| 14 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 | 35CrMoA | A193-B7 |  
						| 15 | 螺母 | 4 5 | A194-2H   | 45 | Al 94-2 H |  
						| 16 | 支架 | WCB | A216-WCB   | WCB | A216-WCB |  
						| 17 | 阀杆螺母 | ZQA1 9-4 | C95500   | ZQA 19-4 | C95500 |  
						| 18 | 压盖 | 25 | A105   | 25 | A105 |  
						| 19 | 手轮 | 25 | A536-60-40-18   | 25 | A536-60-40-18 |  
						| 20 | 指示罩 | 25 | A105 | 25 | A105 |  |  注:阀门主要零部件材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。 平板闸阀
 
 主要外形尺寸
 
	
		
			| DN (mm)
 | NPS (in) | 法兰 | 轻型 | 手动 | 齿  动 | 齿动 装置
 | 气动液动 | 电动 | 电动装置 | 无导流孔 | 有导流孔 |  
			| L | L2 | H | H2 | Do | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | H3 | H1 |  
			| 25 | 1 | 127 |  | 360 | 250 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 85 |  
			| 32 | 11/4 | 140 |  | 375 | 260 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 | 103 |  
			| 40 | 11/2 | 165 |  | 410 | 290 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 115 |  
			| 50 | 2 | 178 |  | 450 | 315 | 250 |  |  |  |  | 525 | 430 | 250 |  |  |  |  | 85 | 122 |  
			| 65 | 21/2 | 190 |  | 550 | 420 | 300 |  |  |  |  | 648 | 560 | 300 |  |  |  |  | 91 | 154 |  
			| 80 | 3 | 203 |  | 610 | 428 | 300 |  |  |  |  | 730 | 63 0 | 300 |  |  |  |  | 109 | 169 |  
			| 100 | 4 | 229 | 150 | 700 | 494 | 300 | 770 | 650 | 310 | BA-O | 850 | 720 | 300 | 912 | 790 | 200 | SMC-04 | 121 | 193 |  
			| 150 | 6 | 267 | 150 | 895 | 625 | 350 | 965 | 800 | 310 | BA-O | 1120 | 920 | 350 | 1107 | 920 | 500 | SIMC-03 | 178 | 283 |  
			| 200 | 8 | 292 | 180 | 1130 | 784 | 350 | 1200 | 960 | 310 | BA-O | 1430 | 1160 | 350 | 1390 | 1120 | 500 | SIMC-03 | 211 | 352 |  
			| 250 | 10 | 330 | 180 | 1290 | 937 | 400 | 1360 | 1080 | 310 | BA-O | 1665 | 1380 | 400 | 1550 | 1250 | 500 | SMC-03 | 215 | 440 |  
			| 300 | 12 | 356 | 200 | 1480 | 1080 | 450 | 1560 | 1200 | 310 | BA-O | 1930 | 1550 | 450 | 1740 | 1400 | 305 | SMC-00 | 245 | 514 |  
			| 350 | 14 | 381 | 200 | 1660 | 1283 | 500 | 1740 | 1350 | 460 | BA-1 | 2185 | 1750 | 450 | 1913 | 1550 | 305 | SMC-OO | 280 | 602 |  
			| 400 | 16 | 406 | 218 | 1850 | 1417 | 500 | 1930 | 1500 | 460 | BA-1 | 2450 | 2000 | 500 | 2103 | 1620 | 305 | SMC-OO | 310 | 678 |  
			| 450 | 18 | 432 | 218 | 2080 | 1489 | 600 | 2160 | 1680 | 460 | BA-1 | 2755 | 2250 | 500 | 2365 | 1830 | 305 | SMC-O | 346 | 785 |  
			| 500 | 20 | 457 | 229 | 2300 | 1672 | 700 | 2420 | 1850 | 460 | BA-1 | 3050 | 2450 | 600 | 2585 | 1980 | 305 | SMC-O | 363 | 855 |  
			| 600 | 24 | 508 | 248 | 2680 | 2012 | 800 | 2800 | 2120 | 460 | BA-2 | 3580 | 2900 | 800 | 2990 | 2300 | 305 | SMC-1 | 442 | 1045 |  
			| 700 | 28 | 610 | 286 | 3080 | 2250 | 800 | 3200 | 2450 | 460 | BA-2 | 4130 | 3350 | 800 | 3390 | 2600 | 305 | SMC-03 -1
 | 505 | 1190 |  
			| 800 | 32 | 660 | 286 | 3491 | 2550 | 1000 | 3640 | 2800 | 460 | BA-2 |  |  |  | 3850 | 2980 | 305 | SMC-1 | 560 | 1350 |  
			| 900 | 36 | 711 |  | 3897 | 2850 | 1000 | 4050 | 3080 | 600 | BA-3 |  |  |  | 4260 | 3200 | 458 | SMC-2 | 610 | 1510 |  
			| 1000 | 40 | 811 |  | 4317 | 3250 | 1200 | 4467 | 3400 | 600 | BA-3 |  |  |  | 4677 | 3600 | 458 | SMC-2 | 715 | 1715 |  平板闸阀
 
 主要外形尺寸
 
	
		
			| DN (mm)
 | NPS (in) | 法兰 | 对焊 | 手动 | 齿  动 | 齿动 装置
 | 气动液动 | 电动 | 电动装置 | 无导流孔 | 有导流孔 |  
			| L |  
			| GB | API | L2 | H | H2 | Do | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | H3 | H1 |  
			| 25 | 1 | 165 | 165 |  | 370 | 260 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 90 |  
			| 32 | 11/4 | 178 | 178 |  | 385 | 270 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 115 |  
			| 40 | 11/2 | 190 | 190 |  | 420 | 300 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 130 |  
			| 50 | 2 | 216 | 216 |  | 458 | 325 | 250 |  |  |  |  | 533 | 435 | 200 |  |  |  |  | 100 | 137 |  
			| 65 | 21/2 | 241 | 241 |  | 555 | 420 | 300 |  |  |  |  | 653 | 565 | 200 |  |  |  |  | 106 | 169 |  
			| 80 | 3 | 283 | 283 |  | 615 | 430 | 300 |  |  |  |  | 735 | 635 | 250 |  |  |  |  | 124 | 184 |  
			| 100 | 4 | 305 | 305 | 150 | 710 | 500 | 300 | 770 | 650 | 310 | BA-O | 860 | 730 | 250 | 912 | 790 | 200 | SMC-04 | 146 | 218 |  
			| 150 | 6 | 403 | 403 | 150 | 900 | 625 | 350 | 965 | 800 | 310 | BA-O | 1125 | 925 | 350 | 1155 | 960 | 500 | SMC-03 | 206 | 311 |  
			| 200 | 8 | 419 | 419 | 180 | 1135 | 790 | 350 | 1200 | 960 | 310 | BA-O | 1435 | 1165 | 350 | 1390 | 1120 | 305 | SMC-OO | 241 | 382 |  
			| 250 | 10 | 457 | 457 | 180 | 1401 | 1 040 | 400 | 1360 | 1090 | 310 | BA-O | 1776 | 1450 | 400 | 1543 | 1240 | 305 | SMC-OO | 251 | 476 |  
			| 300 | 12 | 502 | 502 | 200 | 1580 | 11 50 | 450 | 1560 | 1200 | 310 | BA-1 | 2030 | 1620 | 450 | 1745 | 1400 | 305 | SMC-O | 281 | 545 |  
			| 350 | 14 | 572 | 762 | 200 |  |  |  | 1740 | 1350 | 460 | BA-1 | 2305 | 1900 | 500 | 1945 | 1580 | 305 | SMC-O | 325 | 645 |  
			| 400 | 16 | 610 | 838 | 218 |  |  |  | 1930 | 1540 | 460 | BA-1 | 2558 | 2100 | 600 | 2135 | 1640 | 305 | SMC-O | 360 | 728 |  
			| 450 | 18 | 660 | 914 | 218 |  |  |  | 2160 | 1700 | 460 | BA-1 | 2835 | 2320 | 700 | 2385 | 1840 | 305 | SMC-1 | 400 | 800 |  
			| 500 | 20 | 711 | 991 | 229 |  |  |  | 2420 | 1850 | 460 | BA-2 | 3 1 20 | 2510 | 800 | 2660 | 2050 | 305 | SMC-1 | 430 | 930 |  平板闸阀
 
 主要外形尺寸
 
	
		
			| DN (mm)
 | NPS (in) | 国标法兰 | 手动 | 齿  动 | 齿动 装置
 | 气动液动 | 电动 | 电动装置 | 无导流孔 | 有导流孔 |  
			| L | H | H2 | Do | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | H3 | H1 |  
			| 50 | 2 | 250 | 458 | 325 | 300 | 505 | 430 | 310 | BA-0 | 533 | 435 | 200 | 647 | 560 | 200 | SMC-04 | 108 | 158 |  
			| 65 | 21/2 | 280 | 555 | 420 | 300 | 560 | 470 | 310 | BA-0 | 653 | 565 | 200 | 702 | 610 | 200 | SMC-04 | 125 | 190 |  
			| 80 | 3 | 310 | 615 | 430 | 350 | 610 | 510 | 310 | BA-0 | 735 | 635 | 250 | 752 | 650 | 500 | SMC-03 | 145 | 225 |  
			| 100 | 4 | 350 | 710 | 500 | 350 | 770 | 650 | 310 | BA-0 | 860 | 730 | 250 | 912 | 790 | 500 | SMC-03 | 165 | 255 |  
			| 150 | 6 | 450 | 900 | 625 | 400 | 965 | 800 | 310 | BA-0 | 1125 | 925 | 350 | 1138 | 950 | 305 | SMC-00 | 200 | 330 |  
			| 200 | 8 | 550 | 1135 | 790 | 500 | 1200 | 960 | 310 | BA-0 | 1435 | 1165 | 350 | 1373 | 1100 | 305 | SMC-00 | 280 | 410 |  
			| 250 | 10 | 650 | 1401 | 1040 | 500 | 1370 | 1090 | 460 | BA-1 | 1776 | 1450 | 400 | 1575 | 1280 | 305 | SMC-0 | 330 | 490 |  
			| 300 | 12 | 750 | 1580 | 1150 | 600 | 1560 | 1200 | 460 | BA-1 | 2030 | 1620 | 450 | 1725 | 1390 | 305 | SMC-0 | 380 | 570 |  
			| 350 | 14 | 850 |  |  |  | 1740 | 1350 | 460 | BA-1 | 2305 | 1900 | 500 | 1930 | 1570 | 305 | SMC-1 | 430 | 650 |  
			| 400 | 16 | 950 |  |  |  | 1970 | 1540 | 460 | BA-2 | 2558 | 2100 | 600 | 2210 | 1700 | 305 | SMC-1 | 480 | 735 |  
			| 450 | 18 | 1150 |  |  |  | 2260 | 1700 | 460 | BA-2 | 2835 | 2320 | 700 | 2500 | 1940 | 305 | SMC-1 | 530 | 810 |  
			| 500 | 20 | 1350 |  |  |  | 2420 | 1850 | 460 | BA-2 | 3120 | 2510 | 800 | 2630 | 2020 | 485 | SMC-2 | 580 | 905 |  平板闸阀
 
 主要外形尺寸 
	
		
			| DN (mm)
 | NPS (in) | 国标法兰 | 手动 | 齿  动 | 齿动 装置
 | 气动液动 | 电动 | 电动装置 | 无导流孔 | 有导流孔 |  
			| L | H | H2 | Do | B | B1 | B0 | P | P1 | P0 | E | E1 | E0 | H3 | H1 |  
			| 型号 Model(K)Z5(6、9)4(6)3(4)W(P)(F/Y/D) PN10.0MPa(Class600) |  
			| 50 | 2 | 250 | 468 | 335 | 300 | 505 | 430 | 310 | BA-0 | 543 | 445 | 200 | 647 | 560 | 200 | SMC-04 | 108 | 158 |  
			| 65 | 21/2 | 280 | 565 | 430 | 300 | 560 | 470 | 310 | BA-0 | 663 | 570 | 200 | 702 | 610 | 200 | SMC-04 | 125 | 190 |  
			| 80 | 3 | 310 | 625 | 440 | 350 | 610 | 510 | 310 | BA-0 | 745 | 640 | 250 | 752 | 650 | 500 | SMC-03 | 145 | 225 |  
			| 100 | 4 | 350 | 720 | 510 | 350 | 770 | 650 | 310 | BA-0 | 870 | 740 | 250 | 950 | 820 | 500 | SMC-03 | 165 | 255 |  
			| 150 | 6 | 450 | 910 | 630 | 400 | 965 | 800 | 310 | BA-0 | 1135 | 930 | 350 | 1138 | 950 | 305 | SMC-0 | 200 | 330 |  
			| 200 | 8 | 550 | 1145 | 800 | 500 | 1200 | 960 | 310 | BA-0 | 1445 | 1170 | 350 | 1403 | 1130 | 305 | SMC-0 | 280 | 410 |  
			| 250 | 10 | 650 | 1411 | 1050 | 500 | 1370 | 1090 | 460 | BA-1 | 1786 | 1460 | 400 | 1575 | 1280 | 305 | SMC-0 | 330 | 490 |  
			| 300 | 12 | 750 | 1590 | 1160 | 600 | 1560 | 1200 | 460 | BA-1 | 2040 | 1630 | 450 | 1750 | 11410 | 305 | SMC-1 | 380 | 570 |  
			| 型号 Model(K)Z5(6、9)4(6)3(4)W(P)(F/Y/D) PN16.0MPa(Class900) |  
			| 50 | 2 | 300 | 473 | 335 | 300 | 525 | 450 | 310 | BA-0 | 548 | 450 | 200 | 647 | 560 | 200 | SMC-03 | 108 | 158 |  
			| 65 | 21/2 | 340 | 570 | 435 | 300 | 585 | 490 | 310 | BA-0 | 668 | 580 | 200 | 702 | 610 | 200 | SMC-03 | 125 | 190 |  
			| 80 | 3 | 380 | 630 | 445 | 350 | 635 | 530 | 310 | BA-0 | 750 | 650 | 250 | 752 | 650 | 500 | SMC-00 | 145 | 225 |  
			| 100 | 4 | 430 | 725 | 515 | 350 | 800 | 680 | 310 | BA-0 | 875 | 745 | 250 | 950 | 820 | 500 | SMC-00 | 165 | 255 |  
			| 150 | 6 | 500 | 915 | 640 | 400 | 995 | 830 | 310 | BA-0 | 1140 | 940 | 350 | 1138 | 950 | 305 | SMC-0 | 200 | 330 |  
			| 200 | 8 | 580 | 1150 | 800 | 500 | 1250 | 1000 | 310 | BA-0 | 1450 | 1180 | 350 | 1430 | 1130 | 305 | SMC-0 | 280 | 410 |  
			| 250 | 10 | 680 | 1416 | 1055 | 500 | 1420 | 1140 | 460 | BA-1 | 1791 | 1465 | 400 | 1575 | 1280 | 305 | SMC-1 | 330 | 490 |  
			| 300 | 12 | 775 | 1595 | 1165 | 600 | 1600 | 1230 | 460 | BA-1 | 2045 | 1635 | 450 | 1750 | 1410 | 305 | SMC-1 | 380 | 570 |  |