| Structural features: shrinkage cavity, integrated and side mounted design. Flange end connection, fire protection and anti-static performance. Performance specification
 
	
		
			| Applicable medium | Water, gas, oil, natural gas and other corrosive media |  
			| Applicable temperature | -196~150℃ |  
			| Drive mode | Manual, pneumatic and electric |   
 Integrated cast steel materials
 
	
		
			| No. | Parts | Standard | Stainless steel | Acid environment | Low-temperature environment |  
			| 1 | Valve body | ASTM A216-WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216-WCB | ASTM A352-WCB |  
			| 2 | Assistant valve body | ASTM A216-WCB | ASTM A351 CF8M | ASTM A216-WCB | ASTM A352-WCB |  
			| 3 | Ball | ASTM A182 F6a ASTM A105+ENP
 | ASTM A182 F316, F304
 | ASTM A182 F6a ASTM A105+ENP
 | ASTM A182 F6a F304, F316
 |  
			| 4 | Valve seat | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |  
			| 5 | Valve rod | ASTM A182 F6a ASTM A105+ENP
 | ASTM A182 F316, F304
 | ASTM A182 F6a ASTM A105+ENP
 | ASTM A182 F6a F304, F316L
 |  
			| 6 | Upper gasket | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |  
			| 7 | Packing | Flexible graphite | Flexible graphite | Flexible graphite | Flexible graphite |  
			| 8 | Packing bushing | Carbon steel | Stainless steel | Carbon steel | Carbon steel/Stainless steel |  
			| 9 | Handle | Q235A+galvanized+dip plasticizing | Q235A+galvanized+dip plasticizing | Q235A+galvanized+dip plasticizing | Q235A+galvanized+dip plasticizing |  
			| 10 | Central gasket | 304+Flexible graphite | 304+Flexible graphite | 304+Flexible graphite | 304+Flexible graphite |  
			| 11 | O-ring seal | Viton GF/B | Viton GF/B | Viton GF/B | HNBR |  
			| 12 | Disc spring | ANSI 1065 65Mn
 | ANSI 1065 65Mn
 | ANSI 1065 65Mn
 | ANSI 1065 65Mn
 |  
			| 13 | Locating sleeve | Carbon steel | Stainless steel | Carbon steel | Carbon steel/Stainless steel |  
			| 14 | Screw | Carbon steel | Stainless steel | Carbon steel | Carbon steel/Stainless steel |  
			| 15 | Nut | Carbon steel | Stainless steel | Carbon steel | Carbon steel/Stainless steel |  
			| 16 | Rivet | Aluminium | 304 | Aluminium | Aluminium /304 |  
			| 17 | Nameplate | 304 | 304 | 304 | 304 |  
			| 18 | O-ring seal | Viton GF/B | Viton GF/B | Viton GF/B | HNBR |   .jpg)
 National standard size
 
	
		
			| PN1.6MPa |  
			| DN | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | f | n-d | W | H |  
			| 15 | 108 | 95 | 65 | 46 | 15 | 10 | 14 | 2 | 4-φ14 | 140 | 63 |  
			| 20 | 117 | 105 | 75 | 56 | 18 | 13 | 16 | 2 | 4-φ14 | 140 | 66 |  
			| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 25 | 18 | 16 | 2 | 4-φ14 | 150 | 81 |  
			| 32 | 140 | 140 | 100 | 76 | 32 | 25 | 18 | 2 | 4-φ18 | 190 | 86 |  
			| 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 38 | 32 | 18 | 2 | 4-φ18 | 190 | 95 |  
			| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 50 | 38 | 20 | 2 | 4-φ18 | 250 | 130 |  
			| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 63.5 | 50 | 20 | 2 | 4-φ18 | 250 | 146 |  
			| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 76 | 64 | 20 | 2 | 4-φ18 | 250 | 155 |  
			| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 102 | 76 | 22 | 2 | 8-φ22 | 300 | 182 |  
			| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 127 | 76 | 22 | 2 | 8-φ26 | 300 | 210 |  
			| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 152 | 114 | 24 | 2 | 8-φ26 | 400 | 240 |  
			| PN2.5MPa |  
			| DN | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | f | n-d | W | H |  
			| 15 | 108 | 95 | 65 | 46 | 15 | 10 | 14 | 2 | 4-φ14 | 140 | 63 |  
			| 20 | 117 | 105 | 75 | 56 | 18 | 13 | 16 | 2 | 4-φ14 | 140 | 66 |  
			| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 25 | 18 | 16 | 2 | 4-φ14 | 150 | 81 |  
			| 32 | 140 | 140 | 100 | 76 | 32 | 25 | 18 | 2 | 4-φ18 | 190 | 86 |  
			| 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 38 | 32 | 18 | 2 | 4-φ18 | 190 | 95 |  
			| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 50 | 38 | 20 | 2 | 4-φ18 | 250 | 130 |  
			| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 63.5 | 50 | 22 | 2 | 8-φ18 | 250 | 146 |  
			| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 76 | 64 | 24 | 2 | 8-φ18 | 250 | 155 |  
			| 100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 102 | 76 | 24 | 2 | 8-φ22 | 300 | 182 |  
			| 125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 127 | 76 | 26 | 2 | 8-φ26 | 300 | 210 |  
			| 150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 152 | 114 | 28 | 2 | 8-φ26 | 400 | 240 |  .jpg) 
 American standard size
 
	
		
			| 150Lb |  
			| NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | f | n-d | W | H |  
			| 1/2″ | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 15 | 10 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | 140 | 63 |  
			| 3/4″ | 117 | 98 | 70 | 43 | 18 | 13 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | 140 | 66 |  
			| 1″ | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 25 | 18 | 12 | 1.6 | 4-φ15 | 150 | 81 |  
			| 11/4″ | 140 | 117 | 89 | 64 | 32 | 25 | 13 | 1.6 | 4-φ15 | 190 | 86 |  
			| 11/2″ | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 38 | 32 | 15 | 1.6 | 4-φ15 | 190 | 95 |  
			| 2″ | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 51 | 38 | 19 | 1.6 | 4-φ19 | 250 | 130 |  
			| 21/2″ | 191 | 178 | 193.5 | 105 | 63.5 | 50 | 19 | 1.6 | 4-φ19 | 250 | 146 |  
			| 3″ | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 76 | 64 | 19 | 1.6 | 4-φ19 | 250 | 155 |  
			| 4″ | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 102 | 76 | 24 | 1.6 | 8-φ19 | 300 | 182 |  
			| 5″ | 254 | 255 | 216 | 186 | 127 | 76 | 24 | 1.6 | 8-φ22 | 300 | 210 |  
			| 6″ | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 152 | 114 | 26 | 1.6 | 8-φ22 | 400 | 240 |  |