| Structural features: has overall diameter or diameter shrinkage, flange end, welding end, and threaded end connection. Performance specification
 
	
		
			| Design standard | API608 | Applicable medium | Water, petroleum, natural gas |  
			| Structure length | ASME B16.10 | Sealing form | Soft seal or rigidity seal |  
			| Type of connection | GB/ T 9113 GB/T 12224 ASME B16.25 ASME B16.5 | Applicable temperature | -29~425℃ |  
			| Nominal pressure | PN16~420(CLASS 150Lb~1500Lb) | Drive mode | Manual, pneumatic and electric |  
			| Nominal dimension | DN15~DN80(SIZE 1/2〞~3〞) |  |  |  
   
 
	
		
			| No. | Parts | Standard | Stainless steel |  
			| 1 | Valve body | ASTM A105 | ASTM A351 CF8M |  
			| 2 | Assistant valve body | ASTM A105 | ASTM A351 CF8M |  
			| 3 | Valve rod | ASTM A182 F6a ASTM A105+ENP
 | ASTM A182 F316, F304
 F316L, F304L
 |  
			| 4 | Ball | ASTM A182 F6a ASTM A105+ENP
 | ASTM A182 F316, F304
 F316L, F304L
 |  
			| 5 | Valve seat | PTFE | PTFE |  
			| 6 | Bolt | Carbon steel | Stainless steel |  
			| 7 | Nut | Carbon steel | Stainless steel |  
			| 8 | Central gasket | 304+Flexible graphite | 304+Flexible graphite |  
			| 9 | Conductive spring | 304 | 304 |  
			| 10 | Steel ball | 304 | 304 |  
			| 11 | Upper gasket | PTFE | PTFE |  
			| 12 | O-ring seal | Viton GF/B | Viton GF/B |  
			| 13 | Packing | PTFE/Flexible graphite | PTFE/Flexible graphite |  
			| 14 | Packing bushing | Carbon steel | 304 |  
			| 15 | Threaded pin | Carbon steel | 304 |  
			| 16 | Nut | Carbon steel | 304 |  
			| 17 | Nut | Carbon steel | 304 |  
			| 18 | Handle | Q235A+galvanized+dip plasticizing | Q235A+galvanized+dip plasticizing |  Technical parameters of two-stage forged steel series floating ball valve
 
  
 
	
		
			| Class:150~600Lb |  
			| Overall diameter | Nominal dimension(in.) | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/2 | 2 | 3 |  
			| D(mm) | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 |  
			| L(mm) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 356 |  
			| H(mm) | 98 | 103 | 122 | 135 | 151 | 177 |  
			| W(mm) | 140 | 140 | 170 | 260 | 300 | 450 |  
			| Weight(Kg) | 3 | 4.8 | 6.5 | 12 | 15 | 28 |  
			| Diamater shrinkage | Nominal dimension | 1/2×1/4 | 3/4×1/2 | 1×3/4 | 11/2×1 | 2×11/2 | 3×2 |  
			| D(mm) | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 |  
			| d(mm) | 7 | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 |  
			| L(mm) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 356 |  
			| H(mm) | 68 | 98 | 103 | 122 | 135 | 151 |  
			| W(mm) | 140 | 140 | 140 | 170 | 260 | 300 |  
			| Weight(Kg) | 2.8 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 12.8 | 16.8 |  
			| Class:900Lb |  
			| Overall diameter | Nominal dimension(in.) | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/2 | 2 | 3 |  
			| D(mm) | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 |  
			| L(mm) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 356 |  
			| H(mm) | 98 | 103 | 122 | 135 | 151 | 177 |  
			| W(mm) | 140 | 140 | 170 | 260 | 300 | 450 |  
			| Weight(Kg) | 3 | 4.8 | 6.5 | 12 | 15 | 28 |  
			| Diamater shrinkage | Nominal dimension | 1/2×1/4 | 3/4×1/2 | 1×3/4 | 11/2×1 | 2×11/2 | 3×2 |  
			| D(mm) | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 |  
			| d(mm) | 7 | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 |  
			| L(mm) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 356 |  
			| H(mm) | 68 | 98 | 103 | 122 | 135 | 151 |  
			| W(mm) | 140 | 140 | 140 | 170 | 260 | 300 |  
			| Weight(Kg) | 2.8 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 12.8 | 16.8 |  
			| Class:1500Lb |  
			| Overall diameter | Nominal dimension(in.) | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/2 | 2 | 3 |  
			| D(mm) | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 |  
			| L(mm) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 356 |  
			| H(mm) | 98 | 103 | 122 | 135 | 151 | 177 |  
			| W(mm) | 140 | 140 | 170 | 260 | 300 | 450 |  
			| Weight(Kg) | 3 | 4.8 | 6.5 | 12 | 15 | 28 |  
			| Diamater shrinkage | Nominal dimension | 1/2×1/4 | 3/4×1/2 | 1×3/4 | 11/2×1 | 2×11/2 | 3×2 |  
			| D(mm) | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 | 76 |  
			| d(mm) | 7 | 13 | 19 | 25 | 38 | 51 |  
			| L(mm) | 165 | 190 | 216 | 241 | 292 | 356 |  
			| H(mm) | 68 | 98 | 103 | 122 | 135 | 151 |  
			| W(mm) | 140 | 140 | 140 | 170 | 260 | 300 |  
			| Weight(Kg) | 2.8 | 3.2 | 5.5 | 7.1 | 12.8 | 16.8 |  Technical parameters of three-stage forged steel series floating ball valve
 
	
		
			|  | Class:800Lb 
				
					
						| NPS | L | d | D | A | W | H | WT (Kg)
 |  
						| 1/2 | 80 | 12.7 | 22 | 9.5 | 150 | 73 | 1.2 |  
						| 3/4 | 95 | 19 | 27.4 | 12.5 | 170 | 78 | 2.1 |  
						| 1 | 110 | 25.4 | 34 | 12.5 | 170 | 95 | 3.4 |  
						| 1-1/2 | 140 | 38 | 48.8 | 12.5 | 250 | 115 | 5.8 |  
						| 2 | 165 | 51 | 61.2 | 16 | 300 | 140 | 8.2 |  |  |