| H41(H/Y/W/F/N)-PN16/25 
 
	
		
			| Nominal pressure (PN)MPa
 | Nominal diameter (DN)mm
 | L | D | D1 | D2 | b | z-Фd | H | Weight (Kg)
 |  
			| Male flange RF
 C
 1.6 P
 R
 I
 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-Ф14 | 198 | 4.9 |  
			| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Ф14 | 218 | 5.3 |  
			| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Ф14 | 258 | 7.0 |  
			| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Ф14 | 275 | 7.4 |  
			| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Ф18 | 280 | 8.3 |  
			| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Ф18 | 330 | 12.6 |  
			| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Ф18 | 350 | 14 |  
			| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Ф18 | 400 | 22.7 |  
			| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Ф18 | 355 | 29 |  
			| 100 | 350 | 213 | 180 | 155 | 20 | 8-Ф18 | 415 | 32.8 |  
			| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Ф18 | 460 | 79.5 |  
			| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Ф23 | 510 | 93 |  
			| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Ф23 | 710 | 179 |  
			| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Ф25 | 786 | 441 |  
			| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Ф25 | 925 | 546 |  
			| 350 | 850 | 550 | 470 | 435 | 32-4 | 16-Ф25 | 1060 | 650 |  
			| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Ф30 | 1200 | 760 |  
			| 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 38-4 | 20-Ф30 | 1340 | 880 |  
			| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 42-4 | 20-Ф34 | 1490 | 995 |  
			| Female flange RF C
 2.5 P
 R
 I
 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-Ф14 | 198 | 4.9 |  
			| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Ф14 | 218 | 5.3 |  
			| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Ф14 | 258 | 7.0 |  
			| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Ф14 | 275 | 7.4 |  
			| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Ф18 | 280 | 8.3 |  
			| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Ф18 | 330 | 12.6 |  
			| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Ф18 | 350 | 116 |  
			| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Ф18 | 400 | 25 |  
			| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Ф18 | 355 | 30 |  
			| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Ф23 | 415 | 34.8 |  
			| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Ф25 | 460 | 89.5 |  
			| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Ф25 | 510 | 99 |  
			| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Ф25 | 710 | 181 |  
			| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Ф30 | 786 | 445 |  
			| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Ф30 | 925 | 651 |  
			| 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 40-4 | 16-Ф34 | 1060 | 858 |  
			| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 44-4 | 16-Ф34 | 1200 | 975 |  
			| 450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 46-4 | 20-Ф34 | 1340 | 1115 |  
			| 500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 48-4 | 20-Ф41 | 1490 | 1250 |  H41(H/Y/W/F/N)-PN40, 64, 100
 
	
		
			| Male and female facing flange MFM
 C
 4.0 P
 R
 I
 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 100 | 4 |  
			| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 105 | 5 |  
			| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 120 | 6 |  
			| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 130 | 9 |  
			| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 135 | 1 2 |  
			| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 149 | 1 5 |  
			| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 164 | 1 8 |  
			| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 169 | 25 |  
			| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 194 | 35 |  
			| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 225 | 65 |  
			| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 88-25 | 255 | 1 00 |  
			| 250 | 730 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 16-34 | 295 | 1 45 |  
			| 300 | 850 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 330 | 1 95 |  
			| 350 | 980 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 380 | 235 |  
			| Male and female facing flange MFM
 C
 6.4 P
 R
 I
 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 1 8 | 4-14 | 100 | 7 |  
			| 20 | 1 90 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 110 | 1 1 |  
			| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 125 | 1 3 |  
			| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 152 | 1 4 |  
			| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 168 | 20 |  
			| 50 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-23 | 4-14 | 1 00 |  
			| 65 | 340 | 200 | 160 | 1 30 | 110 | 28 | 8-23 | 188 | 37 |  
			| 80 | 380 | 210 | 170 | 1 40 | 121 | 30 | 8-23 | 205 | 46 |  
			| 100 | 430 | 250 | 200 | 1 68 | 150 | 32 | 8-25 | 230 | 68 |  
			| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 245 | 93 |  
			| 150 | 550 | 340 | 2 80 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 265 | 120 |  
			| 200 | 533 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 297 | 148 |  
			| 250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | 335 | 209 |  
			| Male and female facing flange MFM
 C
 10.0 P
 R
 I
 | 15 | 1 70 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-14 | 100 | 7 |  
			| 20 | 1 90 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-18 | 110 | 11 |  
			| 25 | 2 1 0 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 125 | 12 |  
			| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 140 | 14 |  
			| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 168 | 25 |  
			| 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 170 | 28 |  
			| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 188 | 42 |  
			| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 205 | 65 |  
			| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 230 | 95 |  
			| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | 245 | 115 |  
			| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 265 | 142 |  
			| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 297 | 185 |  
			| 250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 335 | 235 |  |